Torneio de Saque Rápido
Segue as fotos do torneio de saque rápido realizado no estande do quartel da PMAP.
Festival de Carabina de Ar Comprimido Estudantil
Neste último domingo dia 11 de março de 2012 a Federação de Tiro Prático do Amapá e o Clube do Atirador realizaram o Festival de Carabina de Ar Comprimido Estudantil no estande do 34º BIS (Exército Brasileiro).
Confira as fotos e a classificação:
CLASSIFICAÇÃO GERAL CATEGORIA OPEN 4,5mm
EQUIPES:
Confira as fotos e a classificação:
CLASSIFICAÇÃO GERAL CATEGORIA UNIVERSITÁRIO
| Ord. | ATIRADOR | CATEGORIA | PONTOS |
| 1 | MARCELO GONZALEZ | UNIVERSITÁRIO | 91 |
| 2 | BENEDITO RAPOSO | UNIVERSITÁRIO | 80 |
| 3 | BRUNO DE SOUSA | UNIVERSITÁRIO | 45 |
| 4 | JORGE GONÇALVES | UNIVERSITÁRIO | 13 |
| 5 | ELIZONETE RIBEIRO | UNIVERSITÁRIO | 10 |
| 6 | JOSE LIBÓRIO | UNIVERSITÁRIO | 2 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL CATEGORIA FUNDAMENTAL
| Ord. | ATIRADOR | CATEGORIA | PONTOS |
| 1 | ANDERSON FRADE | FUNDAMENTAL | 91 |
| 2 | IGOR BRITO | FUNDAMENTAL | 77 |
| 3 | RENAN RAPOSO | FUNDAMENTAL | 12 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL CATEGORIA ESPECIAIS
| Ord. | ATIRADOR | CATEGORIA | PONTOS |
| 1 | ERILENE PAIVA | ESPECIAIS | 51 |
| 2 | JOSE VALENTE | ESPECIAIS | 51 |
| 3 | JOÃO BOSCO | ESPECIAIS | 40 |
| 4 | ALCIDES RAILAN | ESPECIAIS | 35 |
| 5 | JOELSON SANTOS | ESPECIAIS | 13 |
| 6 | JURANILSON MARTINS | ESPECIAIS | 11 |
| Ord. | ATIRADOR | CATEGORIA | PONTOS |
| 1 | RODRIGO SOARES | 4,5mm | 176 |
| 2 | ANDRÉ BARRETO | 4,5mm | 172 |
| 3 | CARLOS RODRIGO | 4,5mm | 167 |
| 4 | RENATO HELENO | 4,5mm | 151 |
| 5 | ALEXANDRE LIMA | 4,5mm | 137 |
| 6 | ADOLFO | 4,5mm | 127 |
| 7 | PALOMA CRISTINA | 4,5mm | 113 |
| 8 | JESUS | 4,5mm | 112 |
| 9 | CHARLES MARQUES | 4,5mm | 101 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL CATEGORIA OPEN 5,5mm
| Ord. | ATIRADOR | CATEGORIA | PONTOS |
| 1 | ADOLFO | 5,5mm | 180 |
| 2 | ALEXANDRE LIMA | 5,5mm | 175 |
| 3 | ANDRÉ BARRETO | 5,5mm | 175 |
| 4 | FABIANO GONZALEZ | 5,5mm | 167 |
| 5 | YUNG SU LEE | 5,5mm | 157 |
| 6 | RENATO HELENO | 5,5mm | 150 |
| 7 | FRANCISCO MARLON | 5,5mm | 139 |
| 8 | APARECIDO | 5,5mm | 134 |
| 9 | ROAN FREITAS | 5,5mm | 128 |
| 10 | CHARLES MARQUES | 5,5mm | 119 |
| ATIRADOR | EQUIPE | PONTOS | GERAL | |||
| RODRIGO SOARES | ABORIGENES | 176 | 638 | |||
| RENATO HELENO | ABORIGENES | 151 | ||||
| ANDRÉ BARRETO | ABORIGENES | 172 | ||||
| FRANCISCO MARLON | ABORIGENES | 139 | ||||
| ADOLFO | CAT | 127 | 466 | |||
| ALEXANDRE LIMA | CAT | 137 | ||||
| BRUNO DE SOUSA | CAT | 45 | ||||
| YUNG SU LEE | CAT | 157 | ||||
| CARLOS RODRIGO | NEVES | 167 | 350 | |||
| BENEDITO RAPOSO | NEVES | 80 | ||||
| ANDERSON FRADE | NEVES | 91 | ||||
| RENAN RAPOSO | NEVES | 12 | ||||
| ROAN FREITAS | SELVA | 128 | 342 | |||
| PALOMA CRISTINA | SELVA | 113 | ||||
| CHARLES MARQUES | SELVA | 101 | ||||
| FABIANO GONZALEZ | GONZALEZ | 167 | 309 | |||
| MARCELO GONZALEZ | GONZALEZ | 91 | ||||
| JOÃO BOSCO | GONZALEZ | 40 | ||||
| JURANILSON MARTINS | GONZALEZ | 11 | ||||
| JORGE GONÇALVES | TIGRE | 13 | 204 | |||
| IGOR BRITO | TIGRE | 77 | ||||
| JESUS | TIGRE | 112 | ||||
| JOSÉ LIBÓRIO | TIGRE | 2 | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)



























