Domingo, [07/11], aconteceu o 7º Torneio de Tiro (IPSC) Pistas Táticas.
O evento foi realizado pela Federação de Tiro Prático do Amapá e teve o apoio do Clube do Atirador, TV Amapá e o patrocínio do Palácio dos Esportes, Paper Shop, Stratégia e Eletrosul.
Atletas, de várias instituições do estado como Politec, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, marcaram presença no evento, que foi um sucesso.
Jesus, Armstrong, Ten. Coronel Amaral, Ten. Coronel Palmira, Alexandre Gonçalves e Roan Lima.
CATEGORIA | NOME | PONTOS | |
MÁSTER REVÓLVER | 1º LUGAR: Palmira das Neves Bittencourt | FTPAP (COPM) | 284 |
2º LUGAR: SGT Dilva Rocha | PMAP | 241 | |
3º LUGAR: TEN CEL José do Amaral | Assembléia Legislativa | 226 |
CATEGORIA | NOME | PONTOS | |
MÁSTER PISTOLA | 1º LUGAR: TEN CEL José do Amaral | Assembléia Legislativa | 354 |
2º LUGAR: Agente Eduanilson Marques | Polícia Civil | 335 | |
3º LUGAR: SD Márcio Freitas | Assembléia Legislativa | 262 |
CATEGORIA | NOME | PONTOS | |
INICIANTE REVÓLVER | 1º LUGAR: Alexandre Lima Gonçalves | Clube do Atirador | 154 |
2º LUGAR: Jesus Nazareno Ramos | Politec | 134 | |
3º LUGAR: Francisco da Silva Rocha | Politec | 98 |
CATEGORIA | NOME | PONTOS | |
INICIANTE PISTOLA | 1º LUGAR: Alexandre Lima Gonçalves | Clube do Atirador | 116 |
2º LUGAR: Luiz Carlos Silva | Politec | 99 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário