Neste último domingo dia 20 de novembro de 2011 a Federação de Tiro Prático do Amapá e o Clube do Atirador realizaram o 2º Festival de Carabina de Ar Comprimido no estande do 34º BIS (Exército Brasileiro).
Patrocinadores: Stratégia - Equipamentos Militares 9112 3303, Xgreen Telecom 9169 6860, Amapec - Amapá Peças e Serviços 3224 2223
Confira a classificação e as fotos.
INDIVIDUAL
Ord. | ATIRADOR | CATEGORIA | PONTUACÃO |
1 | ALEXANDRE GONÇALVES | MASTER | 236 |
2 | RODRIGO SOARES | MASTER | 232 |
3 | CRISTIANO BANDEIRA | MASTER | 232 |
4 | DOUGLAS COUTINHO DE SOUZA | MASTER | 199 |
5 | PAULO NEY | MASTER | 189 |
6 | ALEX SANDRO | MASTER | 188 |
7 | ANTONIO AGAPITO PINTO | MASTER | 169 |
8 | YANG SU LEE JUNIOR | MASTER | 167 |
9 | DANIEL LUCAS | MASTER | 166 |
10 | RENATO HELENO | MASTER | 162 |
11 | TENENTE MARTINS | MASTER | 152 |
12 | CARLOS ARTUR | MASTER | 149 |
13 | LUIZ INACIO GOMES | MASTER | 148 |
14 | ROMULO DINIZ | MASTER | 148 |
15 | ADRIANO GUILHERME CORREA | MASTER | 137 |
16 | RAMON PABLO | MASTER | 133 |
17 | ANDRE GUILHERME | MASTER | 128 |
18 | WALTER JUCA FERREITA | SENIOR | 124 |
19 | ALZEIAS MENDONCA | MASTER | 122 |
20 | JOSE GUIILHERME | MASTER | 121 |
21 | MANOEL RICARDO | MASTER | 114 |
22 | DINIZ | 111 | |
23 | EDILSON SILVA DE SOUZA | MASTER | 106 |
24 | RAIMUNDO LEITE | MASTER | 106 |
25 | JESUS RAMOS | MASTER | 97 |
26 | JANILSON SANTOS | MASTER | 94 |
27 | BRUNO DE SOUSA | MASTER | 92 |
28 | ELESSANDRO PINTO | MASTER | 91 |
29 | WILSON CARVALHO | 88 | |
30 | RUAN LIMA | MASTER | 86 |
31 | ANDRE L. DE SOUZA BARRETO | MASTER | 86 |
32 | ALEX GUILHERME | MASTER | 83 |
33 | MAELLY FERREIRA | JUVENIL | 80 |
34 | PALOMA LIMA | MASTER | 80 |
35 | JOSÉ VALENTE | MASTER | 76 |
36 | VICTOR HUGO | JUVENIL | 71 |
37 | ADIEL DA COSTA | MASTER | 65 |
38 | RODRIGO GALVAO DE SOUZA | JUVENIL | 60 |
39 | LUIZ CARLOS DA SILVA | MASTER | 59 |
40 | DALTON AUGUSTO | JUNIOR | 33 |
41 | GLAUCIO DE OLIVEIRA | MASTER | 25 |
42 | LEONARDO FREITAS | MASTER | 11 |
43 | JOSE LIBORIO | JUNIOR | 8 |
44 | JOHNY WILLIAN | SENIOR | 8 |
45 | ADRIANO ALVES |
EQUIPES:
ATIRADOR | CATEGORIA | DISTANCIA | PONTUACÃO | GERAL | ||
10m | 15m | 20m | ||||
CRISTIANO BANDEIRA | ABORIGENES | 91 | 72 | 69 | 232 | 653 |
RODRIGO SOARES | ABORIGENES | 82 | 77 | 73 | 232 | |
PAULO NEY | ABORIGENES | 74 | 58 | 57 | 189 | |
ADRIANO ALVES | ABORIGENES | DQ | DQ | DQ | DQ | |
RENATO HELENO LOPES | SHOCK | 72 | 59 | 31 | 162 | 642 |
LUIZ INACIO GOMES | SHOCK | 74 | 62 | 12 | 148 | |
RAMON PABLO | SHOCK | 66 | 62 | 5 | 133 | |
DOUGLAS COUTINHO | SHOCK | 74 | 54 | 71 | 199 | |
ALEX SANDRO DIAS DA SILVA | SNIPERS | 60 | 64 | 64 | 188 | 616 |
ANTONIO AGAPITO PINTO | SNIPERS | 81 | 52 | 36 | 169 | |
YANG SU LEE JUNIOR | SNIPERS | 55 | 53 | 59 | 167 | |
BRUNO DE SOUSA | SNIPERS | 55 | 21 | 16 | 92 | |
DANIEL LUCAS | LUTADORES | 70 | 42 | 54 | 166 | 531 |
CARLOS ARTUR | LUTADORES | 65 | 67 | 17 | 149 | |
ALZEIAS MENDONCA | LUTADORES | 52 | 45 | 25 | 122 | |
JANILSON SANTOS | LUTADORES | 57 | 37 | 0 | 94 | |
RUAN LIMA | FALCAO | 59 | 9 | 18 | 86 | 519 |
ANDRE L. DE SOUZA BARRETO | FALCAO | 30 | 31 | 25 | 86 | |
CB DINIZ | FALCAO | 111 | ||||
ALEXANDRE GONCALVES | FALCAO | 92 | 86 | 58 | 236 | |
EDILSON SILVA DE SOUZA | PANTANAL | 55 | 51 | 0 | 106 | 299 |
JOSÉ VALENTE | PANTANAL | 48 | 10 | 18 | 76 | |
LEONARDO FREITAS | PANTANAL | 5 | 0 | 6 | 11 | |
RAIMUNDO LEITE | PANTANAL | 53 | 28 | 25 | 106 | |
ALEX GUILHERME CORREA | CORREA | 47 | 36 | 0 | 83 | 469 |
ADRIANO GUILHERME CORREA | CORREA | 73 | 62 | 2 | 137 | |
ANDRE GUILHERME CORREA | CORREA | 75 | 48 | 5 | 128 | |
JOSE GUIILHERME CORREA | CORREA | 67 | 46 | 8 | 121 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário