SÊNIOR:
PARAATLETAS:
Ord. | Nomes | Total | Clube |
1º | ALEXANDRE LIMA | 281 | CAT |
2º | ADOLFO BELO | 280 | CAT |
3º | ANDRÉ BARRETO | 267 | CAT |
4º | CESAR LUIZ | 260 | IBAMA |
5º | JORGE GONÇALVES | 256 | NITRO |
6º | JOHNNY MACIEL | 254 | CAT |
7º | EDISON VERES | 251 | CAT |
8º | ROAN LIMA DE FREITAS | 244 | MPAP |
9º | JOSÉ DINIZ | 241 | MPAP |
10º | ALDECIR DECA | 225 | CAT |
11º | ADRIANO AMARAL | 214 | CAT |
12º | FÁBIO AMARAL | 191 | CAT |
Ord. | Nomes | Total | Clube |
1º | DIÓGENES AMORIM | 239 | AAEPED |
2º | JOÃO BOSCO | 230 | AAEPED |
3º | GERVESON DE MELO CHAVES | 208 | AAEPED |
4º | GEIDSON LIMA LOPES | 194 | AAEPED |
5º | ADIELSON CLEITON | 173 | AAEPED |
6º | JOSE VALENTE ANDRADE | 163 | J&C EMP. |
7º | LENNA PAIVA | 156 | AAEPED |
8º | LUIZ SILVA | 144 | AAEPED |
9º | GLEICYANE MOREIRA | 119 | AAEPED |
JÚNIOR:
Ord. | Nomes | Total | Clube |
1º | RIBAMAR COLARES FERREIRA | 221 | STN |
2º | CAMILA OLIVEIRA | 219 | CAT |
3º | ARIEL SANTOS | 203 | CAT |
4º | IVO MATEUS CAMARÃO | 173 | CAT |
DAMAS:
Ord. | Nomes | Total | Clube |
1º | SÍLVIA BARBOSA | 251 | CAT |
2º | LORENA DA SILVA DOMINGUES | 240 | CAT |
3º | MARCIONE BELO | 201 | CAT |
4º | CAMILA OLIVEIRA | 181 | CAT |
5º | EVELINE | 171 | CAT |
6º | LUCIENE BELO CAMARÃO | 11 | CAT |
ABERTO 25 METROS:
Ord. | Nomes | Total | Clube |
1º | ANDRÉ BARRETO | 273 | CAT |
2º | JOHNNY MACIEL | 195 | CAT |
3º | ADOLFO BELO | 193 | CAT |
4º | EDISON VERES | 160 | CAT |
5º | CESAR LUIZ | 144 | IBAMA |
6º | ALEXANDRE LIMA | 133 | CAT |
7º | ALDECIR DECA | 98 | CAT |
8º | ADRIANO AMARAL | 91 | ADVOCACIA |
9º | SIMÃO PEREIRA COLARES | 62 | AUTONOMO |
10º | LUZ EDUARDO SILVA | 44 | AUTONOMO |
11º | JORGE GONÇALVES | 36 | 0 |
12º | ADRIANO AMARAL | 18 | 0 |
13º | EMERSON LUIS | 13 | GEA |
PCP 40 METROS:
Ord. | Nomes | Total | Clube |
1º | ANDRE BARRETO | 229 | CAT |
2º | JOHNNY MACIEL | 130 | CAT |
FOTOS:
Nenhum comentário:
Postar um comentário