| 1º | JERVERSON DE MELO CHAVES | 206 |
| 2º | JOÃO BOSCO NOGUEIRA LIMA JUNIOR | 206 |
| 3º | ADIELSON CLEITON FERNANDES PEREIRA | 163 |
| 4º | ERILENE GOMES PAIVA | 154 |
| 5º | GLEICIANY MOREIRA DA SILVA | 118 |
JÚNIOR - 10 METROS
| 1º | ARIEL NÍCOLAS DOS SANTOS | 213 |
| 2º | LUAN DA SILVA DE SOUZA BATISTA | 201 |
| 3º | ANDERSON FRADE OLIVEIRA | 192 |
| 4º 5º | JOSÉ VITOR DE S. RODRIGUES CAMILA OLIVEIRA GONÇALVES | 175 160 |
| 6º | PEDRO PAES GUEDES SILVA DE LIMA | 153 |
| 7º | JURANDIR OLIVEIRA R DOS SANTOS | 138 |
| 8º | RAFAEL GUILHERME DOS SANTOS | 124 |
| 9º | IGOR BRITO DA SILVA | 108 |
| 10º | HENRIQUE KURODA | 83 |
| 11º | ANDREISSON ALMEIDA DE SOUZA | 46 |
| 12º | ANDREION ALEX | 42 |
| 13º | RONATHAN AMARAL DE SOUZA | 29 |
DAMAS - 10 METROS
| 1º | LORENA VERES | 235 |
| 2º | SILVIA BARBOSA | 211 |
| 3º | MAYARA TAVOLARO | 142 |
| 4º | MANOELA PAES GUEDES LIMA | 128 |
| 5º | PALMIRA | 109 |
| 6º | LEANE NASCIMENTO | 62 |
| 7º | ROSILENE CAMPOS DE SOUZA | 44 |
| 8º | ANA MARIA PRADO | 0 |
| 1º | EDISON VERES DOMINGUES | 266 |
| 2º | JOHNNY CRUZ MACIEL | 247 |
| 3º | CÉSAR LUIZ | 242 |
| 4º | COMANDANTE NEVES | 242 |
| 5º | LUCIANO HENRIQUE V. BATISTA (2 VEZES) | 227 |
| 6º | SILVIA BARBOSA | 221 |
| 7º | JORGE GONÇALVES DA SILVA | 211 |
| 8º | FÁBIO ARAJO AMARAL | 204 |
| 9º | ALBERTO KURODA | 199 |
| 10º | CRUZ | 197 |
| 11º | JOAO GARCIA DA SILVA NETO | 176 |
| 12º | SIMÃO PEREIRA | 165 |
| 13º | LEONARDO VENANCIO MEDEIROS | 153 |
| 14º | LUCIANO HENRIQUE V. BATISTA | 145 |
| 15º | JANILSON RODRIGEUS DOS SANTOS | 96 |
| 16º | EDSON FACUNDES | 42 |
| 17º | ADSON PEREIRA DE SOUZA | 0 |
| 18º | ALAN PESSOA | 0 |
25 METROS
| 1º | JOHNNY CRUZ MACIEL | 193 |
| 2º | EDISON VERES DOMINGUES | 188 |
| 3º | CESAR LUIZ DA SILVA GUIMARAES | 153 |
| 4º | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 88 |
| 5º | SIMÃO PEREIRA | 74 |
| 6º | ALBERTO KURODA | 65 |
| 7º | ADRIANO AMARAL AMARAL | 55 |
| 8º | CATARINO FACUNDES | 41 |
| 9º | ROGERIO DUARTE CARDOSO | 36 |
| 10º | ADERIVAN DE OLIVEIRA PAULA | 0 |
BOLÃO
| 1º | ALEXANDRE LIMA | 82 |
| 2º | MARCUS COUTINHO | 74 |
| 3º | EDISON VERES | 72 |
| 4º | ADOLFO BELO | 72 |
| 5º | COMANDANTE NEVES | 66 |
| 6º | CÉSAR LUIZ | 56 |
| 7º | JONHY | 51 |
FOTOS:




Nenhum comentário:
Postar um comentário